| |||||||||||||||||
親子で楽しむ理科実験 > 光の三原色について | |||||||||||||||||
懐中電灯とセロハンで、光の三原色について調べよう! | |||||||||||||||||
むずかしさ : | |||||||||||||||||
準備するもの | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
実験1 〜加法混合〜 | |||||||||||||||||
懐中電灯にセロハン紙をかぶせ、セロハンテープで固定します。 | |||||||||||||||||
緑色の電灯ができました。 | |||||||||||||||||
同じように青色、赤色の電灯を作ります。 | |||||||||||||||||
緑色と赤色を混ぜるとイエローになりました。 | |||||||||||||||||
緑色と青色を混ぜるとシアンになりました。 | |||||||||||||||||
青色と赤色を混ぜるとマゼンダになりました。 | |||||||||||||||||
3色を混ぜました。 | |||||||||||||||||
3色を中央で混ぜると白色になりました。 | |||||||||||||||||
手をかざしてみると、いろんな色ができました。 | |||||||||||||||||
実験2 〜減法混合〜 | |||||||||||||||||
次に、絵の具を使って減法混合の実験を行います。 | |||||||||||||||||
写真のように、パレットに絵の具を出します。 | |||||||||||||||||
2色ずつの組み合わせで混ぜ合わせ、最後に3色すべてを混ぜ合わせます。 | |||||||||||||||||
マゼンダ+イエローが赤色になりました。 マゼンダ+シアンが青色になりました。 イエロー+シアンが緑色になりました。 すべて混ぜたら黒色になりました。 |
|||||||||||||||||
まとめ | |||||||||||||||||
加法混合では、光のない暗闇に懐中電灯の光を足していくことでいろいろな色をつくります。 すべての色を足すと白色になります。 |
|||||||||||||||||
減法混合では、白い光を反射しているパレットに絵の具をぬって、絵の具に光を吸収させることで反射する光を減らし、いろいろな色をつくります。 すべての色を吸収させると黒色になります。 |
|||||||||||||||||
親子で楽しむ理科実験 > 光の三原色について |
|
||||||||||||||||
このサイトの利用によって生じた損害については、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。 Copyright(c) una All Rights Reserved. |